○2017年度 第43回北信越フットボールリーグ
|
【1部リーグ 日程表】 |
| 節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 1 | 4月30日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ東御 | 3 (2-0.1-0) 0 | '09経大FC |
| 武生東運動公園陸上競技場 | 13:00 | サウルコス福井 | 3 (1-0,2-0) 0 | アンテロープ塩尻 | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 5 (2-0,3-0) 0 | 富山新庄クラブ | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 13:30 | FC北陸 | 0 (0-0,0-1) 1 | 坂井フェニックスSC | ||
| 2 | 5月14日(日) | アルウィン | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 0 (0-3,0-2) 5 | アルティスタ東御 |
| 経大フィールド | 11:30 | '09経大FC | 0 (0-1,0-2) 3 | サウルコス福井 | ||
| まるおかスポーツランド(天然芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 0 (0-0,0-0) 0 | JAPANサッカーカレッジ | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | FC北陸 | 3 (3-1,0-1) 2 | 富山新庄クラブ | ||
| 3 | 5月21日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ東御 | 4 (1-0,3-0) 0 | 富山新庄クラブ |
| まるおかスポーツランド(天然芝) | 13:00 | サウルコス福井 | 6 (3-0,3-1) 1 | 坂井フェニックスSC | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 0 (0-0,0-0) 0 | アンテロープ塩尻 | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 13:30 | FC北陸 | 3 (2-1,1-1) 2 | '09経大FC | ||
| 4 | 5月28日(日) | まるおかスポーツランド(天然芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 0 (0-1,0-6) 7 | アルティスタ東御 |
| 敦賀市陸上競技場 | 13:00 | サウルコス福井 | 0 (0-1,0-5) 6 | 富山新庄クラブ | ||
| 経大フィールド | 11:30 | '09経大FC | 0 (0-2,0-1) 3 | JAPANサッカーカレッジ | ||
| アルウィン芝生広場 | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 (0-2,1-2) 4 | FC北陸 | ||
| 5 | 6月4日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ東御 | 2 (2-0,0-0) 0 | FC北陸 |
| おおい町総合運動公園球技場 | 13:00 | サウルコス福井 | 2 (0-1,2-0) 1 | JAPANサッカーカレッジ | ||
| まるおかスポーツランド(人工芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 2 (2-1,0-0) 1 | '09経大FC | ||
| 日医工スポーツアカデミー | 11:00 | 富山新庄クラブ | 1 (0-0,1-1) 1 | アンテロープ塩尻 | ||
| 6 | 6月11日(日) | JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 (0-0,1-0) 0 | アルティスタ東御 |
| 北陸大学フットボールパーク | 13:30 | FC北陸 | 0 (0-4,0-5) 9 | サウルコス福井 | ||
| 松本広域公園球技場 | 13:00 | アンテロープ塩尻 | 3 (1-1,2-1) 2 | 坂井フェニックスSC | ||
| 経大フィールド | 11:30 | '09経大FC | 1 (0-1,1-0) 1 | 富山新庄クラブ | ||
| 7 | 6月25日(日) | おおい町総合運動公園球技場 | 13:00 | サウルコス福井 | 1 (0-0,1-0) 0 | アルティスタ東御 |
| 北陸大学フットボールパーク | 13:30 | FC北陸 | 2 (1-1,1-2) 3 | JAPANサッカーカレッジ | ||
| まるおかスポーツランド(天然芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 1 (0-1,1-0) 1 | 富山新庄クラブ | ||
| 松本市サッカー場 | 10:30 | アンテロープ塩尻 | 0 (0-2,0-2) 4 | '09経大FC | ||
| 8 | 7月2日(日) | 経大フィールド | 11:30 | '09経大FC | 2 (0-3,2-2) 5 | アルティスタ東御 |
| アルウィン | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 0 (0-0,0-4) 4 | サウルコス福井 | ||
| 岩瀬スポーツ公園 | 13:30 | 富山新庄クラブ | 1 (1-1,0-1) 2 | JAPANサッカーカレッジ | ||
| まるおかスポーツランド(天然芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 2 (1-1,1-1) 2 | FC北陸 | ||
| 9 | 7月9日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ東御 | 7 (4-0,3-0) 0 | アンテロープ塩尻 |
| 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 13:00 | サウルコス福井 | 8 (2-0,6-0) 0 | '09経大FC | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 3 (0-1,3-0) 1 | 坂井フェニックスSC | ||
| 岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 3 (0-0,3-1) 1 | FC北陸 | ||
| 10 | 7月30日(日) | 岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 1 (0-3,1-5) 8 | アルティスタ東御 |
| まるおかスポーツランド(天然芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 0 (0-0,0-0) 0 | サウルコス福井 | ||
| 8月20日(日) | JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 0 (0-7,0-2) 9 | JAPANサッカーカレッジ | |
| 7月30日(日) | 経大フィールド | 11:30 | '09経大FC | 2 (1-1,1-0) 1 | FC北陸 | |
| 11 | 8月27日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ東御 | 7 (0-0,7-0) 0 | 坂井フェニックスSC |
| 岩瀬スポーツ公園 | 13:00 | 富山新庄クラブ | 0 (0-3,0-6) 9 | サウルコス福井 | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 9 (5-0,4-0) 0 | '09経大FC | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 13:30 | FC北陸 | 2 (1-0,1-0) 0 | アンテロープ塩尻 | ||
| 12 | 9月3日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 13:30 | FC北陸 | 2 (1-1,1-1) 2 | アルティスタ東御 |
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 0 (0-1,0-2) 3 | サウルコス福井 | ||
| 経大フィールド | 11:30 | '09経大FC | 1 (0-0,1-0) 0 | 坂井フェニックスSC | ||
| アルウィン | 13:30 | アンテロープ塩尻 | 3 (2-2,1-2) 4 | 富山新庄クラブ | ||
| 13 | 9月10日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ東御 | 2 (0-0,2-1) 1 | JAPANサッカーカレッジ |
| 武生東運動公園陸上競技場 | 13:00 | サウルコス福井 | 1 (1-1,0-0) 1 | FC北陸 | ||
| 三国運動公園(人工芝) | 13:00 | 坂井フェニックスSC | 2 (0-0,2-0) 0 | アンテロープ塩尻 | ||
| 岩瀬スポーツ公園 | 13:30 | 富山新庄クラブ | 2 (0-1,2-2) 3 | '09経大FC | ||
| 14 | 9月17日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 13:30 | アルティスタ東御 | 2 (0-0,2-0) 0 | サウルコス福井 |
| JAPANサッカーカレッジ | 13:30 | JAPANサッカーカレッジ | 5 (2-0,3-0) 0 | FC北陸 | ||
| 岩瀬スポーツ公園 | 13:30 | 富山新庄クラブ | 1 (1-2,0-3) 5 | 坂井フェニックスSC | ||
| 経大フィールド | 13:30 | '09経大FC | 2 (1-0,1-0) 0 | アンテロープ塩尻 | ||
| <リーグ戦績表> |
| ※最終結果 |
| 順位 | チーム名 | アルティスタ | サウルコス | J.S.C | FC北陸 | 坂井F | 富山新庄 | アンテ | 経大FC | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 2 | アルティスタ東御 | 2○0 | 2○1 | 2○0 | 7○0 | 4○0 | 7○0 | 3○0 | 11 | 1 | 2 | 34 | 54 | 8 | 46 | |
| 0●1 | 0●1 | 2△2 | 7○0 | 8○1 | 5○0 | 5○2 | ||||||||||
| 1 | サウルコス福井 | 1○0 | 2○1 | 1△1 | 6○1 | 6○0 | 3○0 | 8○0 | 11 | 2 | 1 | 35 | 55 | 5 | 50 | |
| 0●2 | 3○0 | 9○0 | 0△0 | 9○0 | 4○0 | 3○0 | ||||||||||
| 3 | JAPAN サッカーカレッジ |
1○0 | 0●3 | 3○2 | 3○1 | 5○0 | 0△0 | 9○0 | 9 | 2 | 3 | 29 | 42 | 11 | 31 | |
| 1●2 | 1●2 | 5○0 | 0△0 | 2○1 | 9○0 | 3○0 | ||||||||||
| 6 | FC北陸 | 2△2 | 0●9 | 2●3 | 0●1 | 1●3 | 2○0 | 3○2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | 35 | -14 | |
| 0●2 | 1△1 | 0●5 | 2△2 | 3○2 | 4○1 | 1●2 | ||||||||||
| 4 | 坂井 フェニックスSC |
0●7 | 0△0 | 0△0 | 2△2 | 1△1 | 2○0 | 2○1 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | 32 | -15 | |
| 0●7 | 1●6 | 1●3 | 1○0 | 5○1 | 2●3 | 0●1 | ||||||||||
| 7 | 富山 新庄クラブ |
1●8 | 0●9 | 1●2 | 3○1 | 1●5 | 1△1 | 2●3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 17 | 52 | -35 | |
| 0●4 | 0●6 | 0●5 | 2●3 | 1△1 | 4○3 | 1△1 | ||||||||||
| 8 | アンテロープ 塩尻 |
0●5 | 0●3 | 0●9 | 1●4 | 3○2 | 3●4 | 0●4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 49 | -41 | |
| 0●7 | 0●4 | 0△0 | 0●2 | 0●2 | 1△1 | 0●2 | ||||||||||
| 5 | '09経大FC | 2●5 | 0●3 | 0●3 | 2○1 | 1○0 | 1△1 | 2○0 | 5 | 1 | 8 | 16 | 18 | 40 | -22 | |
| 0●3 | 0●8 | 0●9 | 2●3 | 1●2 | 3○2 | 4○0 |
| ※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。 ※詳細はHFLホームページをご参照ください |